■緊急地震速報受信装置 | ![]() (旧名称:デジタルなまず) |
![]() ![]() ![]() |
平成19年10月から広く国民へと情報配信が始まった、気象庁による緊急地震速報の受信警報装置です。
TV、新聞等で最も多く紹介され、安価で信頼性と導入実績No,1の製品です。
地震の大きな揺れが到達する数秒〜数十秒前に、音声と表示でお知らせすると共に、接点による警報信号を出力します。
企業(オフィス)・その他施設等での放送設備を利用しての全館一斉放送などの社員向け防災システムとしてはもちろん、工場での製造ライン等への緊急停止制御システムとしての連動が可能です。
また、一般家庭をはじめマンション・デパートなどの集客施設、学校・幼稚園等でも利活用されています。
★「DPASS」パンフレット(PDF)
PDFファイルは AcrobatReader 6.0以上の環境が必要です
本体端末 | ||
![]() DPASS 親機 (外形寸法131mm×158mm×53mm) 販売価格:¥95,000(税別) 通常時 ![]() 緊急地震速報受信時 ![]() |
名称 | DPASS |
品番 | SH200-J | |
本体外形寸法 | 巾131mm、高さ158mm、奥行き53mm ( 突起部除く ) | |
重量 | 371g ( 電池除く ) | |
電源電圧 | AC 100V ( 50/60Hz ) | |
定格入力 | DC12V-800mA | |
消費電力 | 1W | |
温湿度条件 | 40℃ (90%) RH以下 但し結露なきこと | |
緊急地震速報受信方式 | IPv4インターネット常時接続環境でのTCP/IP方式 | |
Ethernet (10Base-T/100Base-T) | RJ-45 10Base-T | |
サーバとの通信ポート | TCP-9001 | |
ログ表示 | 過去4件 ( 震源地、端末発報内容 ) | |
テスト発報機能 | 震度5 19秒後 固定 | |
発報内容変更機能 | 詳細表現、または あいまい表現 選択可能 | |
警報レベル変更機能 | 震度1〜7の間で任意設定可能 | |
電源ランプ | Green-LED ( 正常時:点灯、通信異常時と警報時:点滅 ) | |
LCD部 | 128*64 White-LED | |
内蔵スピーカー出力 | 500mW | |
外部接続 IN | 1ch 無電圧ループ接点入力に対応 ( 外部接続機器リセット用 ) |
|
外部接続 OUT | 2ch 無電圧ループ接点出力 ( 1ch ON持続 & 2ch 300msecON ) |
|
定格電圧:Max40V 両チャンネル瞬間 Peak1500V | ||
定格電流:Max80mA 両チャンネル瞬間 Peak240mA | ||
外部音声出力 | RCA-MONO 800mV,-9dBm/600Ω不平衡 | |
RS232Cポート | D-Sub 9 ピン | |
演算プログラムのアップロード | RS232C接続にて可能 | |
制御用個別プログラムのアップロード | RS232C接続にて可能 | |
各種ポート位置 | 本体下部 | |
付属品 | AC-DCアダプタ(12V−800mA) | |
設置用スタンドセット | ||
壁掛け用ブラケット | ||
電池(CR123A X 2) | ||
LANケーブル(2m) | ||
点字ラベル | ||
キャラクターステッカー | ||
梱包化粧箱寸法 | 巾31mm、高さ335mm、奥行き98mm(手さげ部除く) |
オプション端末 | ||
![]() DPASS 子機 (外形寸法62mm×78mm×28mm) |
名称 | DPASS子機 |
品番 | SH200-J-S | |
本体外形寸法 | 巾62mm、高さ78mm、奥行き28mm (突起部除く) | |
重量 | 92g | |
電源電圧 | AC 100V(50/60Hz) | |
定格入力 | DC6V-300mA | |
消費電力 | 250mW | |
温湿度条件 | 40℃(90%)RH以下 但し結露なきこと | |
緊急地震速報受信方式 | FM無線方式(FSK) | |
使用周波数 | 449.7125〜449.8875MHz | |
サーバとの通信ポート | TCP-9001 | |
電波到達距離 | 室内約30〜50m、見通しの良い屋外約200m | |
付属品 | AC-DCアダプタ(6V-300mA) | |
設置用スタンドセット | ||
壁掛け用ブランケット | ||
梱包化粧箱寸法 | 巾166mm、高さ225mm、奥行き60mm |
DPASSオプション 拡張ユニット
![]() |
1.放送設備による警報音声の頭切れ対応機能。 アンプ制御によって遅延が発生する放送設備用にDPASSからの 警報音声を遅らせて出力できます。 2.警報震度を個別に追加設定できる2つの接点出力機能。 DPASSの設定で1接点、本拡張ユニットから更に2つの接点に警報 出力震度が設定できます。 3.音声出力の頭に警報サイレン音を挿入。(REICサイレン) |
※毎月の緊急地震速報システム基本使用料は別途必要です。
![]() 通常時 ![]() 緊急地震速報受信時 ![]() DPASS 親機 販売価格:¥95,000(税別) DPASS 子機 販売価格:¥17,000(税別) |
名称 | 親機 | 子機 |
品番 | SH200-J | SH200-J-S | |
本体外形寸法 | 巾131mm、高さ158mm、奥行き53mm ( 突起部除く ) | 巾62mm、高さ78mm、奥行き28mm (突起部除く) | |
定格入力 | DC12V-800mA | DC6V-300mA | |
動作環境 | 温度:0〜40℃、湿度:10〜80%RH(但し結露しないこと) | ||
緊急地震速報受信方式 | IPv4インターネット常時接続環境でのTCP/IP方式 | - | |
Ethernet | RJ-45 10Base-T | - | |
子機(サウンドユニット) との通信方式 |
FM無線 | ||
使用周波数 | 449.7125〜449.8875KHz | ||
履歴表示 | 過去4件 ( 震源地、端末発報内容 ) | - | |
発砲レベル変更機能 | 震度1〜7の間で任意設定可能 | - | |
LCD部 | 128×64 White-LED | - | |
内蔵スピーカー出力 | 500mW | ||
外部接続 | IN:1ch、OUT:2ch、AF:1ch | - | |
付属品 | AC-DCアダプタ(12V−800mA) 設置用スタンドセット 壁掛け用ブラケット 電池(CR123A X 2) LANケーブル(2m) 点字ラベル キャラクターステッカー |
AC-DCアダプタ(6V-300mA) 設置用スタンドセット 壁掛け用ブランケット |
※毎月の緊急地震速報システム基本使用料は別途必要です。
■お問い合わせ■
鰍sAOソリューションズ
〒180-0022 東京都武蔵野市境2-13-4 平和ビル3階
TEL:0422-77-7017
FAX:0422-77-7152
info@taosolutions.co.jp